点数 | (ポジティブ) 特性 | 説明 | |
---|---|---|---|
-10 | 強靭 | 重量運搬+30%、押すとゾンビはさらにノックバックします。 | |
-4 | フレキシブル | 押し出し時の最小速度は0.4になります | |
-6 | 几帳面 | 重量上限+20%/重量制限ライン超過 | |
-4 | 小食家 | エネルギー消費が50%遅くなる | |
-6 | 少なく飲む | 水の消費が50%遅くなる | |
-6 | 早い回復 | 傷の治癒時間が50%短縮 | |
-2 | クイックハンド | カートリッジ挿入マガジン速度が25%増加 | |
-6 | トレジャーハンター | 戦利品の検索時間が30%短縮 | |
-2 | 野外活動愛好家 | 環境温度の影響を50%軽減 | |
-8 | 厚い皮膚 | 攻撃を受けたときに出血する可能性が50%減少します | |
-6 | 修理班 | ロックピックの硬化を13に設定しました。 | |
-8 | アドレナリン中毒者 | パニック量に応じて移動速度が25%上昇 | |
-4 | 勇敢 | パニックが70%減少 | |
-6 | 健康的 | 疲労の増加が35%遅くなる | |
-3 | 鉄の胃腸 | 胃は20まで耐性があります。 | |
-4 | 幸運 | ロックピックの角度が100%増加しました。 | |
-4 | 快乐 | 感染中に最大HPを失うまでの時間が2倍に延長される | |
-4 | 応急手当 | 医療補助により傷の治癒が75%速くなります | |
-8 | 狩猟家 | 武器の反動が10%減少 | |
-4 | ランナー | 疲労回復が50%早くなる |
点数 | (ネガティブ) 特性 | 説明 | |
---|---|---|---|
+6 | 弱々しい | ゾンビを押し出すには2倍の勢いが必要 | |
+2 | 柔軟性がない | 押し出し時の最小速度は0.1になります | |
+4 | 自堕落 | 重量上限を30%引き下げ/重量超過制限ラインを引き下げ | |
+4 | 食欲旺盛 | エネルギー消費が50%速くなる | |
+6 | がぶ飲み | 水の消費が50%速くなる | |
+6 | 遅い回復 | 傷の治癒時間が50%増加 | |
+2 | しびれた手 | カートリッジ挿入マガジン速度が20%遅くなります | |
+6 | 不注意 | 戦利品の検索時間が40%増加 | |
+2 | 不調 | 環境温度の変化に2倍敏感 | |
+8 | 薄い皮膚 | 攻撃を受けたときに出血する確率が2倍になる | |
+6 | 熟練していない乗組員 | ロックピックの硬化を 4 に設定しました。 | |
+4 | 広場恐怖症 | 屋外にいるとパニックになる | |
+4 | 閉所恐怖症 | 屋内にいるとパニックになる | |
+5 | 喘息持ち | 疲労の増加が50%速くなる | |
+2 | 臆病 | 3倍簡単にパニックになる | |
+8 | やせ衰え | 疲労回復が50%遅くなる | |
+4 | 不運 | ロックピックの角度が25%減少しました。 | |
+5 | 血液恐怖症 | 出血するとパニックになる | |
+8 | 無教育者 | 店内の値段が読めません。 | |
+4 | 病気がち | 感染中に最大HPを失う速度が100%速くなる | |
+3 | 胃弱 | 胃の免疫は0です。 |
Protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
まだコメントがありません。